Equips
|
|||
Bar Balbino |
![]() |
||
| DELEGAT | Antonio Robles | 699 391 520 | |
| DELEGAT | |||
| PRESIDENT | Jose Casas Sendra | 669 985 754 | |
| Web | |||
| Num | Nom | Cognoms | Gols | TG | TR | Suspensió |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Ramon | Sendra Perez | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Francisco | Casas Sendra | 13 | 0 | 0 | |
| 4 | Fernando | Alentado Sastre | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | Raul | Mengual Estela | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | Eric | Miralles Santamaria | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Joan | Caselles Espinós | 12 | 2 | 0 | |
| 10 | Sergi | Franqueza Gonzàlez | 19 | 0 | 0 | |
| 13 | Jose | Cambrils Ciscar | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | David | Robles Torralba | 14 | 0 | 0 | |
| 19 | Victor | Sendra Alemany | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jose Salvador | Mengual Estela | 15 | 1 | 0 | |
| 22 | Juan | Escudero Gonzàlez | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Hugo Luis | Matamoros Vicens | 5 | 1 | 0 | |
| 24 | Javier Divan | Sànchez Correa | 6 | 1 | 0 |



















