Equips
|
|||
Pa Variar - Ca Briones |
![]() |
||
| PRESIDENT |
|
||
| DELEGAT |
|
||
| Web | |||
| Num | Foto | Nom | Cognoms | Gols | TG | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestor | Portes Morell | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sasha | Paulovic | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Raul | Ramos Bolufer | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | Fernando | Segui Ruiz | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Javier | Pérez Tomás | 5 | 2 | 0 | |
| 7 | David | Soria Verdú | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Victor | Estela Perez | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | Nicusor | Dancea | 4 | 3 | 0 | |
| 10 | Francisco Javier | Ramirez Roman | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Domingo | Soria Verdu | 2 | 1 | 0 | |
| 13 | Juan Carlos | Garcia Puchol | 6 | 1 | 0 | |
| 14 | Alberto | Salguero Guardado | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Alberto | Estela Perez | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | David | Bodi Palmer | 3 | 0 | 0 |
















