Classificacio Divisio d'Honor
EQUIPS Pts. J. G. E. P. G.F. G.C. Esp
1r   esports la casa 100 36 33 1 2 235 65 165
2n   yesos costa ramon costa 96 36 32 0 4 257 75 135
3r   pa variar 85 36 28 1 7 205 104 95
4t   cuinport bar balbino 83 36 27 2 7 173 80 170
  papereria a2 construccions els pegolins 77 36 25 2 9 203 105 110
  fontaneria hilariet 73 36 23 4 9 153 81 110
  bar zorrilla electricitat moya 72 36 23 3 10 146 90 25
  cafeteria burguer bali 59 36 19 2 15 142 117 115
  obras y derrbos levante s.l. 55 36 17 4 15 125 108 110
10é   bellavista bon salat 52 36 15 7 14 150 163 65
11é   bar poligono tallers chipi 47 36 14 5 17 140 99 85
12é   rte. nou fase tasca olivense 45 36 14 3 19 119 116 260
13é   benimeli 40 36 12 4 20 121 125 150
14é   ortola immobiliaria 34 36 9 7 20 90 137 140
15é   yesos y escayolas sanchis ivansa 33 36 9 6 21 106 158 80
16é   ferrobox emic 25 36 8 1 27 88 156 125
17é   xical 2 36 0 2 34 39 335 5
18é   bar la plaça vall d'ebo 1 36 2 1 33 55 290 160
19é   aceites mengual s.l. -5 36 4 1 31 83 226 165
admin@futbolsalapego.es    www.vicentsanchis.es